Nakon što su jučer odigrane tri utakmice 18. kola BHT Premijer lige, danas su na stadionima širom Bosne i Hercegovine odigrani preostali mečevi. Pobjedom pred svojim navijačima nad Zvijezdom 09 rezultatom 3:1, bordo tim je uspio zadržati lidersku poziciju.
Jučer odigrane utakmice:
Radnik – Sloboda 0:1
Široki Brijeg – Gošk 1:1
Sarajevo – Zvijezda 09 3:1
Danas odigrane utakmice:
Krupa – Željezničar 2:1
Tuzla City – Zrinjski 1:2
Čelik – Mladost 0:3
Tabela:
1. SARAJEVO 18 12 4 2 40:14 40
2. ZRINJSKI 18 11 2 5 29:16 35
3. ŽELJEZNIČAR 18 8 4 6 26:19 28
4. ŠIROKI BRIJEG 18 6 9 3 19:11 27
5. MLADOST 18 7 5 6 21:24 26
6. SLOBODA 18 7 4 7 11:12 25
7. RADNIK 18 5 6 7 14:16 21
8. ČELIK 18 5 6 7 14:25 21
9. ZVIJEZDA 09 18 5 5 8 16:27 20
10. TUZLA CITY 18 5 4 9 17:23 19
11. GOŠK 18 4 5 9 14:27 17
12. KRUPA 18 3 6 9 20:27 15
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook i UŽIVOna ovom linku.