U 18. kolu je sarajevski premijerligaš sa Grbavice je poražen u gostima od Krupe s rezultatom 2:1, dok je s istim rezultatom Zrinjski u gostovanju savladao Tuzla City.
Pored dva odigrana, danas je na rasporedu još jedan susret i to između Čelika i Mladosti koji počinje u 17 sati.
Za sutra su na rasporedu sljedeće utakmice:
Radnik – Sloboda (13.00)
Široki Brijeg – Gošk (13.00)
Sarajevo – Zvijezda 09 (15.00) .
Tabela:
1. SARAJEVO 17 11 4 2 37:13 37
2. ZRINJSKI 18 11 2 5 29:16 35
3. ŽELJEZNIČAR 18 8 4 6 26:19 28
4. ŠIROKI BRIJEG 17 6 8 3 18:10 26
5. MLADOST 17 6 5 6 18:24 23
6. SLOBODA 17 6 4 7 10:12 22
7. RADNIK 17 5 6 6 14:15 21
8. ČELIK 17 5 6 6 14:22 21
9. ZVIJEZDA 09 17 5 5 7 15:24 20
10. TUZLA CITY 18 5 4 9 17:23 19
11. GOŠK 17 4 4 9 13:26 16
12. KRUPA 18 3 6 9 20:27 15
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter| Facebook i UŽIVO na ovom linku.