Džumhur 90. igrač svijeta, Nadal se vratio na peto mjesto

Tenis 24. apr 201714:14 > 14:15
Reuters

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 90. mjesto na novoj ATP rang listi.

U odnosu na prošlosedmičnu listu Džumhur je napredovao dvije pozicije.

Napredak na listi ostvarili su također Mirza Bašić i Aldin Šetkić, dok je Tomislav Brkić nazadovao 16 pozicija.

Na čelu liste nije bilo promjena. Prvi je Andy Murray ispred Novaka Đokovića i Stana Wawrinke.

Pobjednik Mastersa u Monte Carlu Rafael Nadal napredovao je sa sedmog na peto mjesto, dok se u Top 10 vratio Belgijanac David Goffin.

ATP lista:

1. (1) Andy Murray (VBr) 11.690
2. (2) Novak Đoković (Srb) 8.085
3. (3) Stan Wawrinka (Švi) 5.695
4. (4) Roger Federer (Švi) 5.125
5. (7) Rafael Nadal (Špa) 4.235
6. (6) Miloš Raonić (Kan) 4.165
7. (5) Kei Nishikori (Jap) 4.010
8. (8) Marin Čilić (Hrv) 3.565
9. (9) Dominic Thiem (Aus) 3.385
10. (13) David Goffin (Bel) 2.975

90. (92) Damir Džumhur (BiH) 605
167. (168) Mirza Bašić (BiH) 337
217. (223) Aldin Šetkić (BiH) 239
352. (336) Tomislav Brkić (BiH) 134
700. (703) Nerman Fatić (BiH) 32

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook i UŽIVO na ovom linku.