Oglas

ATP lista: Đoković povećao prednost, Džumhur nazadovao

author
FENA
02. feb. 2015. 11:51
>
11:53
Novak
EPA | EPA

Pobjedom na teniskom grand slam turniru Australian Open, srpski teniser Novak Đoković je povećao prednost na ATP listi.

Oglas

[caption id="attachment_29082" align="alignnone" width="750"]

Aldin Šetkić i Tomislav Brkić su napredovali. Šetkić je zabilježio napredak za četiri pozicije i trenutno zauzima 222. mjesto, dok je Brkić ''skočio'' s 246. na 232. mjesto.

ATP lista (2. februara 2015):

1. (1.) Novak Đoković (Srb) 13.045  
2. (2.) Roger Federer (Švi) 9245  
3. (3.) Rafael Nadal (Špa) 5745  
4. (6.) Andy Murray (VBr) 5515  
5. (5.) Kei Nishikori (Jap) 5205  
6. (8.) Miloš Raonić (Kan) 4845  
7. (7.) Tomaš Berdych (Češ) 4660  
8. (9.) Marin Čilić (Hrv) 4105  
9. (4.) Stanislas Wawrinka (Švi) 4090  
10. (10.) David Ferrer (Špa) 3965  
...
128. (105.) Damir Džumhur (BiH) 425   
222. (226.) Aldin Šetkić (BiH) 217   
232. (246.) Tomislav Brkić (BiH) 207  
282. (269.) Mirza Bašić (BiH) 169 

Više tema kao što je ova?

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare

Pratite nas na društvenim mrežama