Zbog posljedice pandemije koronavirusa, koja je zaustavila proizvodne procese u automobilskoj industriji, rabljeni automobili danas bolje drže svoju vrijednost nego što je to bio slučaj 2019. godine.
Prije pandemije, prosječan automobil izgubio bi oko 50 posto svoje vrijednosti u pet godina. Danas prosječna petogodišnja amortizacija iznosi 38,8 posto, a električna vozila su najgora skupina – gube otprilike polovicu svoje vrijednosti, pokazuje istraživanje.
iSeeCars je analizirao preko 1,1 milijun vozila prodanih od novembra 2022. do oktobra 2023. kako bi odredio koliko im pada vrijednost u roku od pet godina.
“Dobra vijest za vlasnike automobila je da svi rabljeni automobili drže svoju vrijednost bolje nego prije pet godina. No, ne zadržavaju svi rabljeni automobili jednako vrijednost”, rekao je Karl Brauer, izvršni analitičar pri iSeeCars.
Dok je prosječna petogodišnja amortizacija za sva vozila 38,8 posto, električna vozila su lošija za više od 10 postotnih bodova i iznose 49,1 posto. SUV-ovi također gube više vrijednosti od prosječnih vozila i to 41,2 posto.
Automobili koji najbolje drže vrijednost
Ovih 25 automobila drže vrijednost daleko bolje od prosjeka. Najbolje rangirani je Porsche 911 koji gubi samo 9,3 posto svoje vrijednosti nakon pet godina, što ukazuje na nevjerojatno veliku potražnju za ovim sportskim automobilom na tržištu rabljenih vozila.
Tri druga Porschea, zajedno sa šest Toyota, četiri Subarua i tri Chervoleta, odražavaju potražnju potrošača za sportskim automobilima, ali malim SUV vozilima i ekonomičnim automobilima.
Također, porast cijena rabljenih automobila u posljednjih nekoliko godina natjerao je mnoge kupce na manje modele niže cijene.
Rang | Model | Prosječni pad vrijednosti kroz 5 godina | Procijenjeni pad vrijednosti u USD |
1 | Porsche 911 (coupe) | 9.30% | $18,094 |
2 | Porsche 718 Cayman | 17.60% | $13,372 |
3 | Toyota Tacoma | 20.40% | $8,359 |
4 | Jeep Wrangler/Wrangler Unlimited | 20.80% | $8,951 |
5 | Honda Civic (sedan/hatchback) | 21.50% | $5,817 |
6 | Subaru BRZ | 23.40% | $8,114 |
7 | Chevrolet Camaro | 24.20% | $10,161 |
8 | Toyota C-HR | 24.40% | $6,692 |
9 | Subaru Crosstrek | 24.50% | $7,214 |
10 | Toyota Corolla | 24.50% | $5,800 |
11 | Ford Mustang | 24.50% | $10,035 |
12 | Porsche 718 Boxster | 25.10% | $20,216 |
13 | Toyota Tundra | 25.30% | $12,588 |
14 | Kia Rio 5-Door | 25.80% | $5,006 |
15 | Porsche 911 (convertible) | 26.00% | $42,227 |
16 | Honda HR-V | 26.20% | $7,318 |
17 | Subaru Impreza | 26.20% | $6,927 |
18 | Kia Rio | 26.30% | $4,959 |
19 | Chevrolet Spark | 26.60% | $4,784 |
20 | Toyota RAV4 | 27.20% | $8,858 |
21 | Hyundai Accent | 27.40% | $5,353 |
22 | Toyota 4Runner | 27.40% | $13,147 |
23 | Chevrolet Corvette | 27.50% | $22,712 |
24 | Nissan Kicks | 27.50% | $6,560 |
25 | Subaru Impreza | 27.80% | $7,158 |
Ukupan prosjek | 38.80% | $17,221 |
“Vidjeli smo nagli porast potražnje za zabavnim automobilima tijekom pandemije, a potražnja za njima i dalje je velika”, rekao je Brauer.
Vozila koja najlošije drže vrijednost
Luksuzni automobili uvijek gube na cijeni brže od uobičajenih modela, a najnoviji podaci potvrđuju da skuplji automobili gube u prosjeku 48,1 posto na vrijednosti nakon pet godina, dok je prosjek industrije 38,8 posto. Među vozilima koja najgore drže vrijednost su luksuzne limuzine i SUV-ovi.
25 automobila koji najgore drže vrijednost prema studiji iSeeCars | |||
Rank | Model | Prosječni pad vrijednosti kroz 5 godina | Procijenjeni pad vrijednosti u USD |
1 | Maserati Quattroporte | 64.50% | $90,588 |
2 | BMW 7 Series | 61.80% | $72,444 |
3 | Maserati Ghibli | 61.30% | $58,623 |
4 | BMW 5 Series (hybrid) | 58.80% | $37,975 |
5 | Cadillac Escalade ESV | 58.50% | $63,885 |
6 | BMW X5 | 58.20% | $44,828 |
7 | INFINITI QX80 | 58.10% | $47,399 |
8 | Maserati Levante | 57.80% | $55,858 |
9 | Jaguar XF | 57.60% | $39,720 |
10 | Audi A7 | 57.20% | $48,917 |
11 | Audi Q7 | 56.80% | $41,731 |
12 | Cadillac Escalade | 56.50% | $59,093 |
13 | Audi A6 | 56.30% | $38,252 |
14 | Volvo S90 | 55.80% | $35,365 |
15 | Nissan Armada | 55.70% | $36,875 |
16 | Mercedes-Benz S-Class | 55.70% | $70,563 |
17 | Lincoln Navigator L | 55.50% | $57,224 |
18 | Mercedes-Benz GLS | 55.50% | $54,523 |
19 | Tesla Model S | 55.50% | $60,145 |
20 | BMW 5 Series | 55.30% | $39,856 |
21 | BMW X5 | 54.70% | $39,992 |
22 | Lincoln Navigator | 54.70% | $53,582 |
23 | BMW X5 M | 54.00% | $66,277 |
24 | Land Rover Range Rover | 53.90% | $68,874 |
25 | Cadillac XT5 | 53.90% | $31,737 |
Ukupan prosjek | 38.80% | $17,221 |
“Kupci koji žele zadržati svoja vozila na dulje vrijeme ne bi trebali biti previše zabrinuti zbog ovih stopa amortizacije, ali ako svakih nekoliko godina mijenjate novo vozilo, a ta vozila su luksuzne limuzine ili luksuzni SUV-ovi, gubite mnogo novca”, rekao je Brauer.
Pad vrijednosti električnih vozila
Električna vozila još uvijek su relativno nova na tržištu, što ograničava mogućnost praćenja njihove 5-godišnje amortizacije. Ali električna vozila koja su na tržištu već pet godina izgubila su više vrijednosti od prosjeka. Kao jedan od razloga navode se i poticaji koji snižavaju početnu cijenu tih automobila, ali i zabrinutost oko troškova zamjene baterija.
S druge strane, hibridna vozila, koja su također novija tehnologija, smanjila su pad vrijednosti za 20 posto u posljednje 4 godine, spustivši se s 56,7 posto u 2019. na 37,4 posto. Kombinacija viših cijena goriva i većeg poznavanja tehnologije proširila je tržište i povećala potražnju za hibridnim vozilima. Tako da ima nade i za električne automobile.
“Toyotina duga povijest s hibridnim modelima uspostavila je snažnu bazu kupaca, a Honda i Hyundai također stvaraju hibridne sljedbenike”, tvrdi Brauer.
“Više cijene novih i rabljenih automobila tu su i dalje. Sve dok se ograničena proizvodnja novih automobila modelskih godina od 2020. do 2022. u potpunosti ne preseli na tržište rabljenih automobila, nedostajat će vozila koja bi zadovoljila potražnju. To znači bolju vrijednost za vlasnike automobila, ali i više cijene za kupce u doglednoj budućnosti”, zaključuje Brauer.
Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!