Poznati svi parovi četvrtfinala Eurolige

Anadolija

Košarkaši Žalgirisa iz Kaunasa osigurali su posljednje mjesto koje vodi u četvrtfinale Eurolige, oni su u susretu posljednjeg 34. kola kao gosti svladali Bayern u Munchenu sa 83-80.

Tom pobjedom Žalgiris je s omjerom pobjeda i poraza 19-15 završio na sedmom mjestu ljestvice, isti omjer ostvario je i osmi Fenerbahce, dok je Baskonia ostala prva ispod crte, eveta sa 18-16.

Anadolu Efes je pobijedio Monaco rezultatom 87:72, Barcelona je svladala Valenciju sa 85:71, Partizan je bio bolji od Panathinaikosa rezultatom 83:81.

U četvrtfinalu će tako igrati Olympiacos – Fenerbahce, Barcelona – Žalgiris, Real Madrid – Partizan i Monaco – Maccabi Tel Aviv. Igrat će se serije na tri pobjede, a bolji iz ovih ogleda osigurat će plasman na završni turnir koji će se igrati u Kaunasu od 19. do 21. maja.

TABELA:
1. Olympiacos 34 24 10 2857-2578 58

2. Barcelona 34 23 11 2723-2580 57

3. Real Madrid 34 23 11 2887-2680 57

4. Monaco 34 21 13 2802-2749 55

5. Maccabi Tel Aviv 34 20 14 2841-2753 54

6. Partizan 34 20 14 2877-2781 54

7. Žalgiris 34 19 15 2591-2626 53

8. Fenerbahce 34 19 15 2833-2757 53

9. Baskonia Vitoria 34 18 16 2919-2828 52

10. Crvena zvezda 34 17 17 2603-2625 51

11. Anadolu Efes 34 17 17 2800-2736 51

12. Armani Milano 34 15 19 2534-2601 49

13. Valencia 34 15 19 2756-2891 49

14. Virtus Bologna 34 14 20 2644-2801 48

15. Alba 34 11 23 2704-2851 45

16. Bayern 34 11 23 2605-2739 45

17. Panathinaikos 34 11 23 2649-2773 45

18. Asvel 34 8 26 2527-2787 42

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad