Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 75. mjesto na ATP rang listi i nije zabilježio pomak u odnosu na prošlosedmiči poredak.
Mirza Bašić je napredovao jednu poziciju i zauzima 130. mjesto, dok su Aldin Šetkić i Tomislav Brkić nazadovali na listi četiri, odnosno dvije pozicije.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je nakon pobjede na Mastersu u Madridu povećao bodovnu prednost na listi, dok je Murraya poraz koštao pada na treću poziciju.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.550
2. (2) Roger Federer (Švi) 7.525
3. (2) Andy Murray (VBr) 7.525
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 6.380
5. (5) Rafael Nadal (Špa) 5.675
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.290
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.400
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 2.940
9. (9) David Ferrer (Špa) 2,920
10. Miloš Raonić (Kan) 2.740
…
75 . (75) Damir Džumhur (BiH) 724
130. (131) Mirza Bašić (BiH) 445
214. (210) Aldin Šetkić (BiH) 257
319. (317) Tomislav Brkić (BiH)155
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook.